8人座 vs 9人座 |
目 前 國 內 現 有 使 用 中 車 種 | 8人及7座商務用車 | 新車價 | V.S | 9人座人員專乘休旅車 | 新車價 |
---|---|---|---|---|---|
M-Benz V-class V250d-8人座 自排柴油商務用車 | 230萬 | 現代Hyundai Staria 自排柴油九座休旅車 | 170萬 | ||
現代Hyundai Custin-7人座 自排汽油商務用車 | 150萬 | Toyota Granvia 自排柴油九座休旅車 | 175萬 | ||
新車持續添購中 | 新車持續預購中 | ||||
新車持續預購中 | 新車持續預購中 | ||||
結 構 差 異 | 鋼板懸吊,乘座不舒適、易暈車 冷氣系統、剎車、轉向等安全結構較為粗糙 操控性能非專為人員搭乘設計 廢氣排放無法通過4期環保 | 獨立四輪懸吊 中央系統恆溫空調 原裝進口車、安全性高 符合四期以上環保法規、節能省油 | |||
油 耗 比 較 | 每公升汽油可跑約6~7公里 平均每公里油耗5.8元 | 每公升柴油可跑約10~12公里 平均每公里油耗2.8元 | |||
其他 | 新車持續添購中 | 新車持續發售中 | |||
This site is completely powered by the Car Palace.
All content Copyright © 2012 Car Palace
天晨遊覽車、天宸小客車、天晟國際旅行社
台南市善化區小新里小新營351號
客服專線 0800-200-658
電話 (06)585-1789 傳真 (06)585-6515
信箱 car.palace@hibox.hinet.net